<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Hélène Marchand</title>
	<atom:link href="http://www.helenemarchand.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helenemarchand.com</link>
	<description>Formation en burautique sur mesure et de dépannage à distance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Outlook 2007 &#8211; Options périodicité et rappel par Olivia</title>
		<link>http://www.helenemarchand.com/2010/03/29/outlook-2007-options-periodicite-et-rappel/comment-page-1/#comment-2039</link>
		<dc:creator>Olivia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helenemarchand.com/?p=856#comment-2039</guid>
		<description>Bonjour,
je m&#039;intéresse beaucoup à ces petites &quot;astuces&quot; pour améliorer le quotidien, et je tiens à vous remercier car votre site est formidable.
Tout est bien expliqué pour la mise en pratique.
Du courage et à très bientôt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>je m&#8217;intéresse beaucoup à ces petites &#8220;astuces&#8221; pour améliorer le quotidien, et je tiens à vous remercier car votre site est formidable.<br />
Tout est bien expliqué pour la mise en pratique.<br />
Du courage et à très bientôt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Word &#8211; Comment numéroter des lignes par Hélène Marchand</title>
		<link>http://www.helenemarchand.com/2011/01/17/word-comment-numeroter-des-lignes/comment-page-1/#comment-2038</link>
		<dc:creator>Hélène Marchand</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helenemarchand.com/?p=2144#comment-2038</guid>
		<description>Bonjour
J&#039;ai regardé pour trouver des options, mais je n&#039;ai pas de solution.
Alors si quelqu&#039;un connaît la solution dans les utilisateurs de ce blogue, éclairez-nous.
Vous devez travailler avec les retours pour séparer vos paragraphes. Et c&#039;est pour ça que Word numérote vos lignes vides.
Utiliser l&#039;espacement avant et après un paragraphe et votre numérotation sera correcte.
Méthode pour corriger l&#039;espacement entre les paragraphes (2007 et 2010) Accueil - groupe paragraphe- boite de lancement de dialogue (ou le 5ième icone à gauche dans le groupe paragraphe - ajouter ou supprimer l&#039;espace entre les paragraphes)
Au plaisir
Hélène Marchand</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
J&#8217;ai regardé pour trouver des options, mais je n&#8217;ai pas de solution.<br />
Alors si quelqu&#8217;un connaît la solution dans les utilisateurs de ce blogue, éclairez-nous.</p>
<p>Vous devez travailler avec les retours pour séparer vos paragraphes. Et c&#8217;est pour ça que Word numérote vos lignes vides.<br />
Utiliser l&#8217;espacement avant et après un paragraphe et votre numérotation sera correcte.<br />
Méthode pour corriger l&#8217;espacement entre les paragraphes (2007 et 2010) Accueil &#8211; groupe paragraphe- boite de lancement de dialogue (ou le 5ième icone à gauche dans le groupe paragraphe &#8211; ajouter ou supprimer l&#8217;espace entre les paragraphes)<br />
Au plaisir<br />
Hélène Marchand</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Excel &#8211; Collage Spécial- La valeur par Hélène Marchand</title>
		<link>http://www.helenemarchand.com/2010/07/19/excel-collage-special-la-valeur/comment-page-1/#comment-2037</link>
		<dc:creator>Hélène Marchand</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helenemarchand.com/?p=1393#comment-2037</guid>
		<description>Bonjour,
Je ne sais pas quelle version d&#039;Excel vous possédez, mais si c&#039;est 2007 ou 2010, dans le ruban vous avez un onglet Formules et le groupe Audit de formules et enfin une icône &quot;Afficher les formules&quot;.  Vous verrez vos formules en texte et non le résultat de votre formule.
J&#039;espère que cela répond à vos besoins.
Hélène Marchand</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Je ne sais pas quelle version d&#8217;Excel vous possédez, mais si c&#8217;est 2007 ou 2010, dans le ruban vous avez un onglet Formules et le groupe Audit de formules et enfin une icône &#8220;Afficher les formules&#8221;.  Vous verrez vos formules en texte et non le résultat de votre formule.<br />
J&#8217;espère que cela répond à vos besoins.<br />
Hélène Marchand</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Excel &#8211; Collage Spécial- La valeur par BRUNET</title>
		<link>http://www.helenemarchand.com/2010/07/19/excel-collage-special-la-valeur/comment-page-1/#comment-2034</link>
		<dc:creator>BRUNET</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helenemarchand.com/?p=1393#comment-2034</guid>
		<description>Madame,
Existe-t-il une formule qui permette le collage spécial ? Plus précisément, je recherche une formule qui transforme les résultats de formules en textes, sans manipulation par collage spécial ?
Merci pour votre éventuelle réponse,
Bertrand BRUNET</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Madame,<br />
Existe-t-il une formule qui permette le collage spécial ? Plus précisément, je recherche une formule qui transforme les résultats de formules en textes, sans manipulation par collage spécial ?<br />
Merci pour votre éventuelle réponse,<br />
Bertrand BRUNET</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Word &#8211; Comment numéroter des lignes par delamotte</title>
		<link>http://www.helenemarchand.com/2011/01/17/word-comment-numeroter-des-lignes/comment-page-1/#comment-2032</link>
		<dc:creator>delamotte</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helenemarchand.com/?p=2144#comment-2032</guid>
		<description>Comment faites vous pour ne pas numéroter la ligne entre les paragraphes ?
Merci de votre réponse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comment faites vous pour ne pas numéroter la ligne entre les paragraphes ?<br />
Merci de votre réponse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment faire un organigramme (hiérarchie) avec Word 2007 par kevin</title>
		<link>http://www.helenemarchand.com/2010/03/15/comment-faire-un-organigramme-hierarchie-avec-word-2007/comment-page-1/#comment-1982</link>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helenemarchand.com/?p=682#comment-1982</guid>
		<description>Tres intéressant.Justement j&#039;en avait besoin pour ma classe.Merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tres intéressant.Justement j&#8217;en avait besoin pour ma classe.Merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Outlook 2007- Comment modifier la taille des caractères de votre boîte de réception par Kelte</title>
		<link>http://www.helenemarchand.com/2010/11/01/outlook-2007-comment-modifier-la-taille-des-caracteres-de-votre-boite-de-reception/comment-page-1/#comment-1829</link>
		<dc:creator>Kelte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 20:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helenemarchand.com/?p=1853#comment-1829</guid>
		<description>Un grand merci pour ces explications claires. Hé oui, j&#039;approche des 50 ans...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un grand merci pour ces explications claires. Hé oui, j&#8217;approche des 50 ans&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment faire un organigramme (hiérarchie) avec Word 2007 par Hélène Marchand</title>
		<link>http://www.helenemarchand.com/2010/03/15/comment-faire-un-organigramme-hierarchie-avec-word-2007/comment-page-1/#comment-1811</link>
		<dc:creator>Hélène Marchand</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helenemarchand.com/?p=682#comment-1811</guid>
		<description>Bonjour Michel,
Word reste rudimentaire pour faire des organigrammes, le programme Visio pourrait te rendre de meilleurs services.
Hélène Marchand</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Michel,<br />
Word reste rudimentaire pour faire des organigrammes, le programme Visio pourrait te rendre de meilleurs services.<br />
Hélène Marchand</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment faire un organigramme (hiérarchie) avec Word 2007 par michel</title>
		<link>http://www.helenemarchand.com/2010/03/15/comment-faire-un-organigramme-hierarchie-avec-word-2007/comment-page-1/#comment-1808</link>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helenemarchand.com/?p=682#comment-1808</guid>
		<description>Bonjour ! Je n&#039;arrive décidément pas à relier deux formes tout en permettant que le connecteur reste relié à ces 2 formes quand j&#039;en déplace une ! PLEASE HEEEEELP ! :) merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour ! Je n&#8217;arrive décidément pas à relier deux formes tout en permettant que le connecteur reste relié à ces 2 formes quand j&#8217;en déplace une ! PLEASE HEEEEELP ! <img src='http://www.helenemarchand.com/system/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment faire un organigramme (hiérarchie) avec Word 2007 par Hélène Marchand</title>
		<link>http://www.helenemarchand.com/2010/03/15/comment-faire-un-organigramme-hierarchie-avec-word-2007/comment-page-1/#comment-1637</link>
		<dc:creator>Hélène Marchand</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helenemarchand.com/?p=682#comment-1637</guid>
		<description>Je suis contente quand mes explications peuvent aider!
Hélène</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis contente quand mes explications peuvent aider!<br />
Hélène</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

