<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Hélène Marchand</title>
	<atom:link href="http://www.helenemarchand.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helenemarchand.com</link>
	<description>Formation en burautique sur mesure et de dépannage à distance</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jun 2013 00:52:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Simple comptable : Pourquoi les chiffres s&#8217;arrondissent par Micheline Cloutier</title>
		<link>http://www.helenemarchand.com/2013/01/24/simple-comptable-pourquoi-les-chiffres-sarrondissent/comment-page-1/#comment-4086</link>
		<dc:creator>Micheline Cloutier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 00:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helenemarchand.com/?p=2444#comment-4086</guid>
		<description>Mille merci Mme Marchand pour votre site extraordinaire ainsi que tous ceux qui peuvent et prennent le temps de nous éclairer comme M.Francis Campeau . J&#039;avais ce problème d&#039;arrondi des dizaines et personne ne pouvait m&#039;aider.
Micheline Cloutier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mille merci Mme Marchand pour votre site extraordinaire ainsi que tous ceux qui peuvent et prennent le temps de nous éclairer comme M.Francis Campeau . J&#8217;avais ce problème d&#8217;arrondi des dizaines et personne ne pouvait m&#8217;aider.<br />
Micheline Cloutier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Modification des taxes dans Simple comptable -Sage50 par Hélène Marchand</title>
		<link>http://www.helenemarchand.com/2012/11/17/modification-des-taxes-dans-simple-comptable-sage50/comment-page-1/#comment-4083</link>
		<dc:creator>Hélène Marchand</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 11:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helenemarchand.com/?p=2404#comment-4083</guid>
		<description>Bonjour Micheline,
C&#039;est ICloud qui vous pose problème.  Il n&#039;est pas compatible avec Simple comptable.  Tous les blogueurs qui ont eu le problème, ont enlevé le programme Icloud et ils ont résolu leur problème de décimal.
Bonne journée
Hélène Marchand</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Micheline,<br />
C&#8217;est ICloud qui vous pose problème.  Il n&#8217;est pas compatible avec Simple comptable.  Tous les blogueurs qui ont eu le problème, ont enlevé le programme Icloud et ils ont résolu leur problème de décimal.<br />
Bonne journée<br />
Hélène Marchand</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Modification des taxes dans Simple comptable -Sage50 par Micheline Cloutier</title>
		<link>http://www.helenemarchand.com/2012/11/17/modification-des-taxes-dans-simple-comptable-sage50/comment-page-1/#comment-4079</link>
		<dc:creator>Micheline Cloutier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 01:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helenemarchand.com/?p=2404#comment-4079</guid>
		<description>Bonsoir Mme Marchand
J&#039;ai le même problème que Mme Linda
J&#039;ai changé pour la virgule au lieu du point dans le logiciel Simple Comptable (configuration et paramètres de base).Aussi dans panneau de configuration de mon ordinateur mais les montants restent avec les dollars sans les sous.
J&#039;aimerais bien comprendre ce qui ne va pas. Cela fait des années que j&#039;uilise Simple Comptable et c&#039;est la 1ere fois que cela m&#039;arrive avec Simple Comptable 2010.
J&#039;espère que vous pourrez m&#039;aider, Cela fait des heures que je lis et regarde sur internet afin de comprendre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir Mme Marchand<br />
J&#8217;ai le même problème que Mme Linda<br />
J&#8217;ai changé pour la virgule au lieu du point dans le logiciel Simple Comptable (configuration et paramètres de base).Aussi dans panneau de configuration de mon ordinateur mais les montants restent avec les dollars sans les sous.<br />
J&#8217;aimerais bien comprendre ce qui ne va pas. Cela fait des années que j&#8217;uilise Simple Comptable et c&#8217;est la 1ere fois que cela m&#8217;arrive avec Simple Comptable 2010.<br />
J&#8217;espère que vous pourrez m&#8217;aider, Cela fait des heures que je lis et regarde sur internet afin de comprendre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Simple comptable : Pourquoi les chiffres s&#8217;arrondissent par Isabelle</title>
		<link>http://www.helenemarchand.com/2013/01/24/simple-comptable-pourquoi-les-chiffres-sarrondissent/comment-page-1/#comment-3953</link>
		<dc:creator>Isabelle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 16:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helenemarchand.com/?p=2444#comment-3953</guid>
		<description>MERCI MERCI MERCI MERCI :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MERCI MERCI MERCI MERCI <img src='http://www.helenemarchand.com/system/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Coupure de mot avec Word par Hélène Marchand</title>
		<link>http://www.helenemarchand.com/2009/12/21/coupure-de-mot-avec-word/comment-page-1/#comment-3950</link>
		<dc:creator>Hélène Marchand</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 10:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helenemarchand.com/?p=263#comment-3950</guid>
		<description>Bonjour Marie-Christine
Tu peux utiliser les espaces insécables. Au lieu de faire un espace avec la barre d&#039;espacement, tu utilises les touches Contrôle-Majuscule et la barre d&#039;espacement en même temps, donc entre le 2 et le 3 et le 0 et le $.
Bonne journée
Hélène Marchand</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Marie-Christine<br />
Tu peux utiliser les espaces insécables. Au lieu de faire un espace avec la barre d&#8217;espacement, tu utilises les touches Contrôle-Majuscule et la barre d&#8217;espacement en même temps, donc entre le 2 et le 3 et le 0 et le $.<br />
Bonne journée<br />
Hélène Marchand</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Coupure de mot avec Word par Marie-Christine</title>
		<link>http://www.helenemarchand.com/2009/12/21/coupure-de-mot-avec-word/comment-page-1/#comment-3934</link>
		<dc:creator>Marie-Christine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 17:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helenemarchand.com/?p=263#comment-3934</guid>
		<description>Bonjour,
J&#039;aimerais savoir s&#039;il existe un moyen d&#039;empêcher la séparation d&#039;un nombre ou du symbole de monnaie quand on parle d&#039;argent.  Exemple 2 300 $.
Merci
p.s. J&#039;utilise Word 2003, mais j&#039;imagine que c&#039;est sensiblement la même chose dans les autres versions.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>J&#8217;aimerais savoir s&#8217;il existe un moyen d&#8217;empêcher la séparation d&#8217;un nombre ou du symbole de monnaie quand on parle d&#8217;argent.  Exemple 2 300 $.</p>
<p>Merci</p>
<p>p.s. J&#8217;utilise Word 2003, mais j&#8217;imagine que c&#8217;est sensiblement la même chose dans les autres versions.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Word &#8211; Comment numéroter des lignes par Hélène Marchand</title>
		<link>http://www.helenemarchand.com/2011/01/17/word-comment-numeroter-des-lignes/comment-page-1/#comment-3895</link>
		<dc:creator>Hélène Marchand</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helenemarchand.com/?p=2144#comment-3895</guid>
		<description>Merci Marion pour l&#039;information et merci d&#039;avoir prit le temps de partager tes connaissances avec les lecteurs de ce blogue.
Hélène Marchand</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Marion pour l&#8217;information et merci d&#8217;avoir prit le temps de partager tes connaissances avec les lecteurs de ce blogue.<br />
Hélène Marchand</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Word &#8211; Comment numéroter des lignes par Marion</title>
		<link>http://www.helenemarchand.com/2011/01/17/word-comment-numeroter-des-lignes/comment-page-1/#comment-3867</link>
		<dc:creator>Marion</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 11:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helenemarchand.com/?p=2144#comment-3867</guid>
		<description>Pour ne pas numéroter la ligne entre les paragraphes, il faut mettre le curseur sur la ligne qui a été numérotée (mais qu&#039;on souhaite retirer) et cliquer sur &quot;numéros de lignes&quot; puis &quot;supprimer pour ce paragraphe&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ne pas numéroter la ligne entre les paragraphes, il faut mettre le curseur sur la ligne qui a été numérotée (mais qu&#8217;on souhaite retirer) et cliquer sur &#8220;numéros de lignes&#8221; puis &#8220;supprimer pour ce paragraphe&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Word – Habillage du texte, c&#8217;est-à-dire écrire du texte autour d&#8217;un objet de différentes façons. par Hélène Marchand</title>
		<link>http://www.helenemarchand.com/2010/05/24/word-%e2%80%93-habillage-du-texte-cest-a-dire-ecrire-du-texte-autour-dun-objet-de-differentes-facons/comment-page-1/#comment-3771</link>
		<dc:creator>Hélène Marchand</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 11:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helenemarchand.com/?p=1134#comment-3771</guid>
		<description>Bonjour Anne,
Un il faut que tu cliques dans l&#039;image pour que le menu apparaisse.
Tu peux un cliquez dans l&#039;image (à gauche sur la souris) et ensuite une fois que l&#039;image est sélectionnée, clic à droite sur ta souris et dans le bas du menu déroulant tu vas voir le petit chien dans un encadré et ce sera marqué (pour la version 2010) &lt;strong&gt;Renvoyer à la ligne &lt;/strong&gt;et au bout du texte tu as une tête de flèche dans la quelle tu vas cliquer pour faire ton choix.
Bonne chance
Hélène</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Anne,<br />
Un il faut que tu cliques dans l&#8217;image pour que le menu apparaisse.<br />
Tu peux un cliquez dans l&#8217;image (à gauche sur la souris) et ensuite une fois que l&#8217;image est sélectionnée, clic à droite sur ta souris et dans le bas du menu déroulant tu vas voir le petit chien dans un encadré et ce sera marqué (pour la version 2010) <strong>Renvoyer à la ligne </strong>et au bout du texte tu as une tête de flèche dans la quelle tu vas cliquer pour faire ton choix.<br />
Bonne chance<br />
Hélène</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Word – Habillage du texte, c&#8217;est-à-dire écrire du texte autour d&#8217;un objet de différentes façons. par anne</title>
		<link>http://www.helenemarchand.com/2010/05/24/word-%e2%80%93-habillage-du-texte-cest-a-dire-ecrire-du-texte-autour-dun-objet-de-differentes-facons/comment-page-1/#comment-3769</link>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 10:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helenemarchand.com/?p=1134#comment-3769</guid>
		<description>Bonjour,
Pour ma part j&#039;ai parfaitement suivi vos étapes mais je n&#039;ai pas la main sur les petits chiens dans &quot;habillage de texte&quot;. Ca fait 3 heures que j&#039;essaie de bidouiller et essayer d&#039;y remédier mais rien à faire...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Pour ma part j&#8217;ai parfaitement suivi vos étapes mais je n&#8217;ai pas la main sur les petits chiens dans &#8220;habillage de texte&#8221;. Ca fait 3 heures que j&#8217;essaie de bidouiller et essayer d&#8217;y remédier mais rien à faire&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
